Общие параметры | |
Тип телевизора | QLED-телевизор |
Модель | Samsung QE49Q70R (2019) |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Экран |
|
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана | 49" (123 см) |
Разрешение экрана | 3840x2160 (4К) |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарт HDTV | Ultra HD (4K) 2160p |
Поддержка HDR | есть |
Параметры матрицы |
|
Показатель качества изображения | 2700 PQI |
Расширенный динамический диапазон | Quantum HDR 8x |
Smart TV |
|
Операционная система | Tizen |
Поддержка Smart TV | есть |
Wi-Fi | встроенный |
Встроенная веб-камера | нет |
Дополнительные особенности |
|
Интерьерниый режим | есть |
Интеллектуальное масштабирование разрешения | есть |
Прием сигнала |
|
Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Телетекст | есть |
Звук |
|
Мощность звука | 40 Вт |
Сабвуфер | есть |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа |
|
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, TS, VOB |
Основные аудио файлы и кодеки | AAC, AC3, MP3 |
Основные графические файлы | BMP, GIF, JPEG, PNG |
Разъемы и коммутация |
|
Количество HDMI портов | 4 |
Поддержка HDMI 2.0 | есть |
Другие аудио/видео входы | антенный вход, вход спутниковой антенны |
Выход для наушников | нет |
Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (коаксиальный) |
Количество USB портов | 2 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Ethernet (RJ-45) | есть |
Другие порты и интерфейсы | RS-232C |
Функции |
|
Картинка в картинке | нет |
DVD/CD проигрыватель | нет |
Поддержка DLNA | есть |
HDMI CEC | есть (Anynet+) |
Функция TimeShift | есть |
Запись видео | есть |
Крепление |
|
Возможность крепления на стену | есть |
Размер VESA | 200 x 200 |
Дополнительная информация |
|
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 185 Вт |
Комплектация | батарейки, документация, кабель питания, настольная подставка, пульт ДУ |
Габариты и вес |
|
Ширина без подставки | 1094.8 мм |
Высота без подставки | 632.9 мм |
Толщина без подставки | 62.8 мм |
Вес без подставки | 13.6 кг |
Ширина с подставкой | 1094.8 мм |
Высота с подставкой | 707.6 мм |
Толщина с подставкой | 248.3 мм |
Вес с подставкой | 14.1 кг |
Габариты и вес в упаковке |
|
Ширина коробки | 1242 мм |
Высота коробки | 772 мм |
Глубина коробки | 179 мм |
Вес вместе с упаковкой | 19.5 кг |