Общие параметры | |
Тип телевизора | LED-телевизор |
Модель | LG 55SM8600PLA (2019) |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | серебристый |
Экран |
|
Частота Обновления | TM200 (100 Гц) |
Диагональ экрана | 55" (139 см) |
Разрешение экрана | 3840x2160 (4К) |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарт HDTV | Ultra HD (4K) 2160p |
Процессор обработки изображений | Интеллектуальный процессор α7 II поколения |
Параметры матрицы |
|
Тип HDR | 4K Cinema HDR |
Угол обзора | Широкий угол обзора |
Smart TV |
|
Поддержка Smart TV | есть |
Операционная система | webOS Smart TV |
Wi-Fi | встроенный |
Встроенная веб-камера | нет |
Прием сигнала | |
Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Телетекст | есть |
Звук |
|
Мощность звука | 20 Вт |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа |
|
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, TS, VOB, HEVC |
Основные аудио файлы и кодеки | AC4, AC3, EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA |
Основные графические файлы | BMP, GIF, JPEG, PNG |
Разъемы и коммутация |
|
Количество HDMI портов | 4 |
Wi-Fi | 802.11ac |
Вход для антенны (RF) | 2 (RF/Sat) |
Выход для наушников | есть |
Оптический аудио выход | есть |
Количество USB портов | 3 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Bluetooth | (V5.0) |
LAN | есть, Ethernet (RJ-45) |
Функции |
|
Картинка в картинке | нет |
Обратный звуковой канал (ARC) | есть, eARC (HDMI 2) |
Поддержка HDMI 2.1 | нет |
HDMI CEC | есть |
Функция TimeShift | нет |
Запись видео | нет |
Крепление |
|
Возможность крепления на стену | есть |
Размер VESA | 300 x 300 |
Дополнительная информация |
|
Источник питания (В/Гц) | 100 - 240/50 - 60 |
Комплектация | батарейки, документация, кабель питания, настольная подставка, пульт ДУ Magic Remote |
Габариты и вес |
|
Ширина без подставки | |
Высота без подставки | |
Толщина без подставки | |
Вес без подставки | |
Ширина с подставкой | |
Высота с подставкой | |
Толщина с подставкой | |
Вес с подставкой | |
Габариты и вес в упаковке |
|
Ширина коробки | |
Высота коробки | |
Глубина коробки | |
Вес вместе с упаковкой |